產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
描述:4~20mA、RS485輸出值編碼器,如有需求請至電上海橫儀機電設備有限公司,大量現(xiàn)貨優(yōu)價供應。/69106643期待您的來電
標題:4~20mA、RS485輸出值編碼器,4~20mA、RS485輸出值編碼器
產(chǎn)品概述
4~20mA、RS485輸出值編碼器型號:
安裝形式 | 徑向側出 | 軸向后出 |
夾緊法蘭 | GMS412 RE10 PB 訂貨號9400 | GMS412 RE10 PB 訂貨號9100 |
同步法蘭 | GMS412 RE10 PB 訂貨號9401 | GMS412 RE10 PB 訂貨號9101 |
盲孔軸套 | GMS412 RE10 PB 訂貨號9404 | GMS412 RE10 PB 訂貨號9104 |
4~20mA、RS485輸出值編碼器簡介:
* 值數(shù)字碼盤,內置信號轉換,4-20mA模擬電流與RS485輸出,方便連接各種設備。
* EasyPro軟件設定,多用途、多功能,直接對應單圈角度、轉動平移速度測量。
* 4mA 對應值、20mA 對應值任意設定及微調;方向設定;外部置位線設定預設位置,安裝方便,無需找零。
* 內部值碼盤,全數(shù)字化計值,信號無溫度、機械影響,信號干擾零點飄移極小。
4~20mA、RS485輸出值編碼器特性參數(shù):
工作電壓: | 10~30Vdc 極性保護 |
消耗電流: | < 110mA(24Vdc) < 190mA(12Vdc) |
輸出信號: | 4~20mA,RS485,(Easypro自由協(xié)議),可設定長度、角度、速度應用輸出 |
輸出負載能力: | ≤ 600歐姆,標準工作200-250歐姆 |
線性分辨度: | 1/4096FS |
EasyPro: | 編碼器附纜線及軟件,RS485信號轉RS232或轉USB連接計算機,可EasyPro智能設定 |
工作溫度: | -25~80℃ 編程時溫度范圍:0℃~70℃ |
儲存溫度: | -40~80℃ |
防護等級: | 外殼IP67,轉軸IP65 |
振動沖擊: | 20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允許轉速: | 2400轉/分 |
輸出刷新周期: | <1ms |
連接電纜: | 1米屏蔽電纜徑向側出(其余形式可訂貨) |
外形特征: | 金屬外殼,密封雙軸承結構 |
信號調整: | 可4mA輸出微調,20 mA輸出微調;可方向設置;可預設位置,外部置位,例如外部置零 |
4~20mA、RS485輸出值編碼器,4~20mA、RS485輸出值編碼器
Copyright © 2024上海橫儀機電設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12043956號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml